 
	產品中心
 
 
詳細介紹
| 準確 | 確定產品的水分而不受材料的重量以及顏色或結構的影響; | 
| 標定 | 樣品中所有的物理性水分都通過方法被確定;標定在很大程度上不受種類的影響而且具有長時間的穩定性; | 
| 快速 | 在毫秒內完成測量; | 
| 堅固 | 沒有移動件,防水防塵,免維護; | 
| 簡單 | 為使用者著想的菜單結構使得操作簡單,可以自動進行自診斷; | 
| 范圍 | 檢測固體中的含水量,可以現場在線使用,也可以實驗室使用; | 
| 測量方式 | 接觸式在線測量 | 
| 被測水分 | 同時測量固體表面和內部的水分 | 
| 量程 | 0-40% | 
| 分辨率(實驗室) | 0.10% | 
| 穿透物料深度 | 5-100mm(根據物料和含水量而變化) | 
| 可檢測物體 | 煤炭,谷物,塑料顆粒,面粉,種子,礦粉,石英沙等物質固體 | 
| 精度(實驗室) | 0.30% | 
| 探頭zui大允許溫度 | 80攝氏度 | 
| 屏幕 | 5英寸工業觸摸屏 | 
| 探頭 | 一個不銹鋼全天候微波探頭 | 
| 探頭長度 | 標準500mm,zui長可延長到2米 | 
| 探頭直徑 | Ф60mm | 
| 主機功率 | 10瓦 | 
| 質量 | 8Kg | 
| 電源 | 100 - 230VAC 50/60HZ | 
| 輸出 | 4-20mA | 
| 防護等級 | IP67 | 
產品咨詢
 微信咨詢
微信咨詢