 
	產品中心
 
 
詳細介紹
| 型號Model | WZT-200A | 
| 測定原理Minimum Principle | 90°散射光 | 
| zui小示值Minimum readout(NTU) | 0.001 | 
| 測量范圍Measuring range(NTU) | 0~2.000 ;0~20.00;0~200.0 | 
| 線性誤差Basic error (F.S) | ≤2.0%F.S | 
| 重復性Repeatability | ≤1% | 
| 特點 Characteristics | 精度高,功能強,穩定性好,用于低濁度分析 | 
產品咨詢
 微信咨詢
微信咨詢