 
	產品中心
 
 
詳細介紹
| 型號 | ET4200 | 
|  測量原理 | 采用鎢燈光源,參照 U.S. EPA 180.1 標準 | 
|  測量范圍 | 0.01 to 1100 NTU | 
|  解析度 |  0.01NTU(0.00 to 100NTU); 0.1 NTU(100.0 to 999.9 NTU); 1.0 NTU (1000 to 1100 NTU) | 
|  測量精度 | ±2%或±0.01NTU(0.00 to 500.0NTU); ±3%(500 to 1100 NTU) | 
| 重現性 | 讀數的±1%或±0.01NTU | 
|  校準模式 | 0.02,10.0,1000 NTU三點自動校準 | 
|  外觀設計 |  LCD大屏幕顯示屏,防水防腐蝕膜式按鍵區 | 
| 自動關機 |  5分鐘不用后自動關機功能 | 
|  存放環境 |  0-40°C;相對濕度0-90%(無冷凝) | 
|  供電方式  | 4節AA堿性電池 | 
|  尺寸重量  | 210 x 95 x 45 mm; 450g(主機) | 
產品咨詢
 微信咨詢
微信咨詢