 
	產品中心
 
 
詳細介紹
| 型號 | ET9270 | 
|  量程 | 0 to 750 mg/L SS | 
|  解析度 | 5 mg/L | 
|  精度 | 讀數的±1%±5 mg/L | 
|  光學系統 | 605 nm,防水樣品池,具有溫度補償LED光學系統 | 
|  校準模式 | 自動零點校正,采用SMD微處理技術,具有出廠校準和用戶自定義校準模式 | 
|  供電方式  |  1 x 9V電池,具有自動關機節電功能 | 
|  使用環境  |  0 to 40°C;RH 30 to 90% 無冷凝 | 
|  尺寸重量  | 190 x 110 x 55 mm;400g | 
產品咨詢
 微信咨詢
微信咨詢