 
	產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室/便攜式離子濃度計(jì) > 比色法離子濃度計(jì) > ET7210銅鋅離子測(cè)定儀
 
 
 產(chǎn)品型號(hào):ET7210
產(chǎn)品型號(hào):ET7210 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時(shí)間:2025-07-24
更新時(shí)間:2025-07-24 訪  問(wèn)  量:1987
訪  問(wèn)  量:1987產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
|  型號(hào) | ET7210 | 
|  量程 | 0.00 to  1.00 mg/L Cu / Zn | 
|  解析度 | 0.01 mg/L | 
|  精度 | 讀數(shù)的±2%±0.002 mg/L | 
|  光學(xué)系統(tǒng) | 580 nm,防水樣品池,具有溫度補(bǔ)償LED光學(xué)系統(tǒng) | 
|  校準(zhǔn)模式 | 自動(dòng)零點(diǎn)校正,采用SMD微處理技術(shù),具有出廠校準(zhǔn)和用戶(hù)自定義校準(zhǔn)模式 | 
|  供電方式  |  1 x 9V電池,具有自動(dòng)關(guān)機(jī)節(jié)電功能 | 
|  使用環(huán)境  |  0 to 40°C;RH 30 to 90% 無(wú)冷凝 | 
|  尺寸重量  | 190 x 110 x 55 mm;400g | 
產(chǎn)品咨詢(xún)
 微信咨詢(xún)
微信咨詢(xún)