 
	產品中心
 
 
詳細介紹
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 
|---|
| 測量項目 |  | 二氧化硫 | 
| 量程 |  | 0 to 400 ppm of SO2 | 
| 解析度 |  | 1 ppm | 
| 精度 |  | 讀數的5% | 
| 測量方法 |  | 滴定法 | 
| 測量原理 |  | 等電位氧化還原滴定法 | 
| 取樣量 |  | 50 mL | 
| ORP 電 |  | HI 3148B  | 
| 泵流量 |  | 0.5 mL/min | 
| 攪拌速率 |  | 1500 rpm | 
| 適用環境 |  | 0 to 50°C (32 to 122°F); max 95% RH無冷凝 | 
| 供電方式 |  | 220V/60 Hz; 10VA | 
| 尺寸重量 |  | 208 x 214 x 163 mm;2200 g | 
產品咨詢
 微信咨詢
微信咨詢