 
	產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 > 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 > EC500PH/電導(dǎo)率/TDS/鹽度計(jì)
 
 
 產(chǎn)品型號(hào):EC500
產(chǎn)品型號(hào):EC500 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時(shí)間:2025-07-24
更新時(shí)間:2025-07-24 訪  問  量:2337
訪  問  量:2337產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| PH | 測(cè)量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度 溫度補(bǔ)償范圍 | 0 ~ 14.00pH 0.01 pH ±0.01 pH (0 ~ 90)℃(自動(dòng)) | 
| 電導(dǎo)率 | 測(cè)量范圍 準(zhǔn)確度 溫度補(bǔ)償范圍 | 電導(dǎo)率:0~199.9μS/cm   200~1999μS/cm    2.00~19.99 mS/cm TDS: 0~99.9 mg/L      100~999 mg/L     1.00~9.99 g/L 鹽度: 0~99.9 ppm       100~999 ppm      1.00~9.99 ppt ±2% F.S. 0~90℃(自動(dòng)),補(bǔ)償比率:2.1%/℃ | 
| 溫度 | 測(cè)量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度 | (-5 ~ 90)℃ 0.1℃ (-5 ~ 50)℃/±0.1℃,(50~ 90)℃/±3℃ | 
| 其他技術(shù)參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 顯示屏 電池低電壓顯示 pH電失效顯示 電源 尺寸和重量 | 25組 線條圖多功能液晶顯示屏 液晶屏顯示“BAT”字符 液晶屏閃爍“RENEW”字符 CR2032鋰電池四顆 (36×173×41)mm/110g | 
| 工作條件 | 環(huán)境溫度 IP等級(jí) | -5 ~ 50 ℃(0.01級(jí)) IP57 防塵防水 | 
| 1.EC400筆式電導(dǎo)率/TDS/鹽度計(jì) 2.PH105-N pH復(fù)合電 3.EC405電導(dǎo)電 4.CR2032鋰電池 5.pH校正溶液pH4.00、7.00和10.01各一瓶(50ml) 6.電導(dǎo)率校正溶液84μS/cm, 1413μS/cm, 12.88mS/cm(50ml) 7.測(cè)試杯 8.測(cè)試杯底座 9.手提箱 10.說明書 11.合格證 | 1支 1支 1支(已安裝) 4顆(已安裝) 各1瓶 各1瓶 2個(gè) 1個(gè) 1個(gè) 1份 1份 | 
產(chǎn)品咨詢
 微信咨詢
微信咨詢