 
	產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 實驗室/便攜式離子濃度計 > 電化學式離子濃度計 > Bante30便攜式離子計
 
 
產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 分類 | 多離子 | 產地類別 | 國產 | 
| 儀器種類 | 便攜式 | 儀器類型 | 便攜式 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品 | 
Bante30 便攜式離子計產品簡介
Bante30便攜式智能離子計基于安卓操作系統,2至5點校準, BNC連接器易于連接各類離子選擇性電, 測量精度: 1% F.S。
Bante30 便攜式離子計產品特點
• 高精度智能離子計, 提供5個離子測量方法。
• 可選離子濃度單位, 包括ppm, mg/L, mol/L與mmol/L。
• 2至5點校準, 包含8個濃度校準點可選。
• 電管理, 可儲存3個電斜率并調用校準數據。
• 手動溫度補償, 消除溫度偏離導致的測量誤差。
• 自動終點鎖定, 保留穩定的讀數易于瀏覽與記錄。
• 定時間隔讀數, 發送測量數據至內存或打印機。
• 限值報警, 自動警告測量值是否超越設定量程。
• 校準到期提醒, 提示用戶定期校準儀表。
• 校準報告, 顯示日期、時間、校準點與斜率。
• 密碼保護, 防止未經授權的校準與設置。
• 重置功能, 自動恢復儀表至工廠默認設置。
• 支持全網通,藍牙、WIFI多種版本連接方式。
• GPS定位。
• 實時測量數據。
• 5.5英寸高清IPS觸摸屏。
產品技術參數
| 型號 | Bante30 | 
| 離子濃度 | |
| 測量范圍 | 0.001~30000 (取決于離子選擇性電的量程) | 
| 顯示分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1, 自動 | 
| 測量精度 | ±0.5% F.S. (一介離子), ±1% F.S. (二介離子) | 
| 校準點 | 2至5點 | 
| 校準液 | 0.001/0.01/0.1/1/10/100/1000/10000 | 
| 測量單位 | ppm, mg/L, mol/L, mmol/L | 
| 測量方法 | 直接讀數, 已知添加, 已知減量, 樣品添加, 樣品減量 | 
| 電管理 | 1至3個 | 
| mV | |
| 測量范圍 | ±2000.0mV | 
| 顯示分辨率 | 0.1/1mV, 可選 | 
| 測量精度 | ±0.2mV | 
| 其它參數 | |
| 溫度補償 | 0~100°C/32~212°F, 自動 | 
| 穩定性條件 | 快速/標準/高精度 | 
| 測量模式 | 連續或自動終點鎖定 | 
| 定時間隔讀數 | 10/30/60/300秒或關閉 | 
| 校準到期提醒 | 1至99天或關閉 | 
| 高/低限報警 | 可選 | 
| 數據傳輸 | 內存或打印機 | 
| 密碼保護 | 6位數字 | 
| 處理器CPU | Mt6580 | 
| 架構 | ARM Cortex-A7四核1.3GHz | 
| 系統 | 安卓8.1.0 | 
| 存儲器 | 8GD ROM+1GB RAM | 
| 顯示屏 | 5.5HD,1280×720 IPS | 
| 攝像頭 | 500萬像素+自動對焦 | 
| WIFI | 2.4Ghz,支持IEEE802.11 a/b/g/n | 
| 通信方式 | 支持聯通3G/2G,移動2G | 
| 藍牙 | 支持藍牙3.0/4.0,支持BLE | 
| 麥克風 | 支持 | 
| 揚聲器 | 支持 | 
| 按鍵 | 電源鍵(鎖屏鍵)+音量加/減鍵 | 
| 外部接口 | BNC, 3.5mm話筒插;Type-C USB;支持OTG功能 | 
| 充電器 | 5V/2A | 
| 條碼識別 | 后置攝像頭掃描,支持1D/2D條碼掃描閱讀 | 
| SIM | 支持 | 
| TF/SD卡 | ≤64G | 
| PASM卡 | 支持 | 
| 連接性 | WIFI、GPS、Bluetooth、GSM | 
| 電源類型 | 可拆卸鋰電池3.7V/5000mAh | 
| 外形尺寸 | 211×87×60.5mm | 
| 儀表重量 | 500G(含電池) | 
產品咨詢
 微信咨詢
微信咨詢