 
	產品中心
 
 
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保 | 
IndSen9156/9256純水pH電產品簡介
適合純水測試
IndSen9156/9256純水pH電產品技術參數
| 
 | IndSen9156 | IndSen9256 | 
| pH范圍 | 0-11pH | 0-11pH | 
| 溫度范圍 | 0~80℃ | 0~80℃ | 
| 溫度探頭 | 無 | 無 | 
| 玻璃膜 | L | L | 
| 膜阻抗 | <50MΩ | <50MΩ | 
| 液絡部 | 陶瓷芯*3 | 多孔PTFE | 
| 參比系統 | 銀離子捕捉阱 | 銀離子捕捉阱 | 
| 參比電解液 | KCL凝膠 | 鹽儲備凝膠 | 
| 耐壓 | 6巴 | 6巴 | 
| 外殼材料 | 無鉛玻璃 | 無鉛玻璃 | 
| 電尺寸 | Ф12*120mm | Ф12*120mm | 
| 接口/電纜 | 插片/3m | 插片/3m | 
IndSen9156/9256純水pH電產品簡介
適合純水測試
IndSen9156/9256純水pH電產品技術參數
| 
 | IndSen9156 | IndSen9256 | 
| pH范圍 | 0-11pH | 0-11pH | 
| 溫度范圍 | 0~80℃ | 0~80℃ | 
| 溫度探頭 | 無 | 無 | 
| 玻璃膜 | L | L | 
| 膜阻抗 | <50MΩ | <50MΩ | 
| 液絡部 | 陶瓷芯*3 | 多孔PTFE | 
| 參比系統 | 銀離子捕捉阱 | 銀離子捕捉阱 | 
| 參比電解液 | KCL凝膠 | 鹽儲備凝膠 | 
| 耐壓 | 6巴 | 6巴 | 
| 外殼材料 | 無鉛玻璃 | 無鉛玻璃 | 
| 電尺寸 | Ф12*120mm | Ф12*120mm | 
| 接口/電纜 | 插片/3m | 插片/3m | 
產品咨詢
 微信咨詢
微信咨詢