 
	產品中心
 
 
詳細介紹
| 模塊存儲溫度 | -40~60℃ | 
| 操作溫度 | -18~60℃ | 
| 電源 | 12~14V  DC | 
| 防護等級 | IP68 | 
| zui大模塊之間傳輸距離 | 1000m | 
| 數據存儲間隔 | 15或30秒,1分鐘到24小時 | 
| 電纜線長 | 7.6m | 
| 傳感器尺寸 | 1.9*3.3*15.2cm | 
| 傳感器重量 | 0.95kg | 
| 液位測量方法 | 壓力傳感 | 
| 測量范圍 | 0.010至3.05m | 
| 準確性 | ±0.003m | 
| 溫度影響 | ±0.0019m/℃ | 
| 速度測量方法 | 多普勒超聲波方法 | 
| 頻率 | 500KHz | 
| 流速范圍 | -1.5至6.1m/s | 
| 準確性 | -1.5至1.5m/s(±0.03m/s),1.5至6.1m/s, (±2%) | 
| zui大液位 | 10.5m | 
| zui小深度 | 25mm | 
產品咨詢
 微信咨詢
微信咨詢