 
	產品中心
 
 
詳細介紹
| 液位測量方法 | 浸入式壓力傳感 | 
| 液位測量范圍 | 0.015至3.05m,可延伸至0.015-9.14m | 
| 液位準確性 | ±0.008/m | 
| 速度測量方法 | 多普勒超聲波方法 | 
| 頻率 | 500KHz | 
| 速度范圍 | -1.5至6.1m/s | 
| 速度準確性 | -1.5至1.5m/s,±0.03m/s,1.5至6.1m/s, ±2% | 
| 模塊存儲溫度 | -40~60℃ | 
| 操作溫度 | -18±~60℃ | 
| 電源 | 12~14V DC | 
| 防護等級 | IP65 | 
| 數據存儲間隔 | 1分鐘到120分鐘可選擇 | 
| 模塊尺寸 | 40.6*29.2*26.7cm | 
| 溫度影響 | ±0.0027m/℃ | 
| 標準傳感器尺寸 | 16.8*4.1*3.0cm | 
| 標準傳感器重量 | 0.96kg | 
| 電纜線長 | 7.6m,可延長至15.2m | 
產品咨詢
 微信咨詢
微信咨詢