 
	產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 酸堿鹽濃度計(jì) > 便攜式酸堿鹽濃度計(jì) > SaltTestr 11筆試鹽度溫度測(cè)量?jī)x
 
 
 產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào): 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時(shí)間:2025-07-27
更新時(shí)間:2025-07-27 訪  問  量:3231
訪  問  量:3231產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | EUTECH/美國(guó)優(yōu)特 | 
|---|
SaltTestr 11筆試鹽度溫度測(cè)量?jī)x特點(diǎn)
精度高
測(cè)量范圍0-10.00 ppt
測(cè)量精度達(dá)±1%
使用壽命長(zhǎng)
工業(yè)級(jí)SS316不銹鋼電模塊抗腐蝕,經(jīng)久耐用
只需更換電模塊,電體可長(zhǎng)期使用,維護(hù)費(fèi)用低
IP67防塵防水,精密輕巧,能漂浮于水面
使用方便
自動(dòng)選擇測(cè)量范圍,方便直接讀數(shù)
斷電數(shù)據(jù)保護(hù)
同時(shí)顯示溫度,℃/°F可選,無需另外的溫度電
SaltTestr 11筆試鹽度溫度測(cè)量?jī)x技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | SaltTestr 11 | Salt 6+ | |
| 測(cè)量參數(shù) | 鹽度/℃ | ||
| 鹽度 | 量程 | 0-10.00ppt | 1.0-50.0ppt/0.1-5.00% | 
| 分辨率 | 0.10ppt | 0.1ppt/0.01% | |
| 相對(duì)精度 | 全量程±1% | ||
| 校正點(diǎn) | 1點(diǎn)手動(dòng) | ||
| 溫度 | 量程 | 0-50℃ | -10.0-110℃ | 
| 分辨率 | 0.1℃ | ||
| 相對(duì)精度 | ±0.5℃ | ||
| 溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)(0-50℃) | 自動(dòng)/手動(dòng)(0-50℃) | |
| 溫度補(bǔ)償系數(shù) | 2%/℃ | 0.0-3.0%/℃ | |
| 標(biāo)準(zhǔn)溫度 | 25℃ | 20℃和25.0℃(可選) | |
| 儀表功能 | 操作溫度 | 0-50℃ | |
| 斷電數(shù)據(jù)保護(hù) | 是 | ||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 8.5分鐘不操作自動(dòng)關(guān)機(jī) | 20分鐘不操作自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
| LCD顯示 | 雙行LCD顯示(2.1×2.7cm) | LCD顯示(4.5×2.3cm) | |
| IP67標(biāo)準(zhǔn) | 符合 | - | |
| 電源 | 4×1.5 V堿性鈕扣電池 | 4×1.5 V 'AAA' 電池 | |
| 電池壽命 | >150小時(shí) | >100小時(shí) | |
| 尺寸/重量 | 單機(jī) | 16.5×3.8/90g | 15.7×8.5×4.2cm/255g | 
| 包裝 | 18.5×6.5×5cm/200g | 36×28×8cm/1555g | |
產(chǎn)品咨詢
 微信咨詢
微信咨詢