 
	產品中心
 
 
詳細介紹
| 品牌 | Lovibond/羅威邦 | 
|---|
TB300 IR濁度儀特點
滿足ISO 7027標準
T-Cal校正組,全量程自動修正
自動變換量程
確保高精度測定
實驗室和現場均適用
RS232數據接口
存儲多達1000組測量數據
內置實時時鐘
防水樣品槽和外殼
TB300 IR濁度儀技術參數
| 測量原理 | 860nm 紅外光源,符合 ISO 7027 測量標準 | 
| 測量范圍 | 0.01- 1100NTU | 
| 解析度 | 0.01NTU(0.01-9.99NTU); 0.1NTU(10.0-99.9NTU); 1NTU(100-1100NTU) | 
| 測量精度 | ±2 % | 
| 校準模式 | 4點校準 | 
| 數據存儲 | 1000 組 | 
| 認證 | CE 認證;ISO 認證 | 
| 儀器訂貨信息 | |
| 194000 | TB300 IR:主機、濁度標準塊、樣品瓶(24mm*4)、充電器、數據線、保修卡、說明書、合格證、攜帶箱 | 
| 配件訂貨信息 | |
| 197655 | 樣品瓶:12個/組,黑色瓶蓋,高度55mm,ø24mm | 
| 197635 | 樣品瓶清潔布Cleaning cloth for vials | 
| 19801716 | 橡膠密封帽:黑色,用于接口及電源插件 | 
| 19801119 | 樣品室蓋:黑色 | 
| 193010 | 充電器:100-240 V, 50-60 Hz,通用適配器 | 
| 192065 | 插座:通用適配器 | 
| 198198 | 數據線:連接電腦,serial 9-pins | 
| 1950017 | 鋰電池 | 
| 194141 | Formazin原液,(4000 NTU), 100 ml | 
| 194142 | Formazin原液,(4000 NTU), 250 ml | 
| 194150 | 濁度標準組:T-CAL (<0.1, 20, 200, 800 NTU) | 
| 198075 | 打印機:DPN 2335 | 
| 198062 | 打印紙:卷筒,適于DPN 2335 | 
| 198067 | 色帶盒:適于DPN 2335 | 
產品咨詢
 微信咨詢
微信咨詢