 
	產品中心
 
 
詳細介紹
| 品牌 | WTW/德國 | 
|---|
DurOx 325 Galvanic溶氧電特點
溫度補償
長工作壽命 – 一次填充電解液可用6個月
低流速要求
防水傳感器(IP 68--2巴)
Galvanic傳感器特性:
Galvanic傳感器:無需預熱,立即測量
裝配保護罩,適合惡劣條件使用
校正簡單,隨機配套校正套
Galvanic傳感器應用范圍
| 傳感器應用范圍 | |||
| ● WTW推薦使用 ? 有條件限制使用 – 不建議 | |||
| 應用范圍 | DurOx | CellOx 325 | StirrOx G | 
| BOD測量 | – | ? | ● | 
| 水廠養殖 | ● | ? | – | 
| 地表水 | ? | ● | – | 
| 地下水 | – | ? | – | 
| 控制測量 | ● | ● | ? | 
| 實驗室測量 | – | ● | ? | 
| 石化 | ? | ● | – | 
| 生物技術 | ? | ● | – | 
| 污水處理: 曝氣池 | ● | ? | – | 
| 配套儀表: | Oxi 3000i, Multi 350i | 所有 | inoLab?, 1970i | 
| 2年質保,適合所有的DO傳感器的質量問題 | |||
產品咨詢
 微信咨詢
微信咨詢