 
	產品中心
 
 
詳細介紹
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 
|---|
HI901微電腦自動滴定分析儀產品簡介:
HI901微電腦自動滴定分析儀可進行酸堿滴定和電位滴定。此款多功能滴定儀可提供100種滴定方法,其中100種方法可進行用戶自定義設定。打開儀器,儀器行內部自檢,然后進行滴定準備工作。超大LCD顯示屏可顯示所選擇的方法、相關信息,提示需要調整的參數,并可顯示實時滴定曲線,此特點在檢測新方法或者對程序進行條件優化的時候非常實用。滴定到終點時,包括曲線在內的所有數據信息自動存儲,并可通過內置驅動或滴定儀自帶的數據線傳輸到磁盤中,此儀器配有RS485數據接口。
快速更換 可配置50、25、10、5mL多個滴定管,適用于不同測量:
HI901-1 配置單滴定管裝置(25mL玻璃滴定管)*1;
HI901-2 配置單滴定管裝置(25mL玻璃滴定管)*2。
HI901微電腦自動滴定分析儀產品特點:
地加藥系統(精度小于0.1%滴管體積);
支持多達100中滴定方法(標準和用戶自定義);
clip-lock?-快速更換滴管并可自動識別滴管;
動態線性加藥,電勢或pH固定終點滴定,等電點檢測;
結果可依照所選的單位顯示,滴定圖表可在屏幕上顯示并保存;
用戶定制報告通過RS232接口可保存在軟盤中,或打印出來,也可傳輸至電腦;
滴定提醒,標準化期滿提醒,提供對外部設備如泵、閥門、滴管和攪拌器等裝置的自檢功能。
HI901微電腦自動滴定分析儀技術參數:
| 自動滴定測量項目 | mV | PH | 溫度 | 
| 測量范圍 | ±2000.0mV | -2000.0 to 20.000PH | -5.0 to 105.0°C | 
| 測量解析度 | 0.1mV | 0.1、0.001、0.001PH | 0.1°C 、0.1°F、0.1K | 
| 測量精度@25°C | ±0.1mV | ±0.001PH | ±0.1°C、±0.2°F、±0.1K | 
| 滴定管規格 | 5mL、10mL、25mL | ||
| 滴定管分辨率 | 1/40000 | ||
| 顯示分辨率 | 0.001mL | ||
| 加藥精度 | 滴管體積的±0.1% | ||
| 滴定管自動識別 | 安裝滴管后,滴定分析儀自動識別滴管規格 | ||
| 滴定方法 | 內置10000種滴定方法(標準滴定方法和用戶自定義方法) | ||
| 屏幕顯示-語言選擇 | 5.7"(320x240像素)LCD背景燈彩色液晶顯示屏;語言選擇:英語、葡萄牙語、西班牙語 | ||
| 可編程攪拌器 | 螺旋槳式,可編程攪拌器,100 to 2500rpm,自動設定值誤差10%以內,分辨率:100rpm | ||
| 滴定流量 | 用戶可選擇0.1mL/min to 2 x 滴定管規格/min | ||
| 溫度補償 | 手動或自動(ATC) | ||
| pH-mV測量 | 滴定系統可以直接測量pH、mV | ||
| pH-校準模式 | 手動或自動1至5點校準,用戶自定義校準點 | ||
| mV-校準模式 | 單點校準 | ||
| ISE-校準模式 | 5點校準,內置7個標準校準點,可設5個用戶自定義校準點 | ||
| 電位滴定法 | 酸滴定(pH或mV模式)氧化還原滴定、沉淀滴定、絡合滴定、無水滴定、離子選擇滴定、銀量滴定等 | ||
| 測量單位 | 用戶自定義離子濃度單位,可以滿足特定測量要求 | ||
| 實時存儲圖表 | mV或pH滴定圖形、1st 或 2nd 衍生圖形 | ||
| 數據存儲 | 100組滴定報告和pH/mV報告 | ||
| 磁盤存儲 | 內置3.5寸軟盤驅動、存儲、傳輸測量結果,輕松升級、傳輸方法 | ||
| 外部設備要求 | PC電腦主機、顯示器、鍵盤;RS232或USB數據接口 | ||
| GLP功能 | 良好實驗室規范、數據存儲、打印 | ||
| 電源模式 | 230VAC,50-60Hz | ||
| 適應環境 | 20 to 40°C (32 to 122°F);RH max95% | ||
| 尺寸重量 | 390*350*380mm; 10Kg | ||
HI901微電腦自動滴定分析儀標準配置:
| HI901-1 | 單滴定管滴定分析系統、25mL玻璃滴定管、計量加藥蠕動泵、USB閃存盤、隨機滴定相關附配件、中英使用說明書 | 
| HI901-2 | 雙滴定管滴定分析系統、25mL玻璃滴定管、計量加藥蠕動泵、USB閃存盤、隨機滴定相關附配件、中英使用說明書 | 
HI901微電腦自動滴定分析儀選購附件:
| HI900150 | 滴定管裝置,規格:50mL:內含注射器、吸管、加藥管 | 
| HI900125 | 滴定管裝置,規格:25mL:內含注射器、吸管、加藥管 | 
| HI900110 | 滴定管裝置,規格:10mL:內含注射器、吸管、加藥管 | 
| HI900105 | 滴定管裝置,規格:5mL:內含注射器、吸管、加藥管 | 
| HI900100 | 滴定加藥泵 | 
| HI900225 | 滴定管注冊器,規格:25mL | 
| HI900210 | 滴定管注冊器,規格:10mL | 
| HI900205 | 滴定管注冊器,規格:5mL | 
| HI900260 | 3-way閥(3個墊和2個螺絲) | 
| HI900302 | 螺旋攪拌器 | 
| HI900310 | 滴定系統電支架 | 
| HI900320 | 攪拌器底座 | 
| HI900920 | 滴定溫度探頭 | 
| HI900930 | RS232數據傳輸線 | 
| HI900941 | 短路連接器 | 
| HI900942 | 滴定管帽拆卸工具 | 
| HI900301 | 可編程螺旋槳式攪拌器,轉速范圍:100 to 2500rpm,自動設定轉速值、誤差10%以內,分辨率:100rpm | 
| HI900270 | 吸入管(PTFE-聚四氟乙烯滴定管,藍色保護管和管鎖) | 
| HI900280 | 分配管和接頭(PTFE-聚四氟乙烯滴定管,藍色保護管、接頭盒管鎖) | 
產品咨詢
 微信咨詢
微信咨詢