 
	產品中心
 
 
產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
| 品牌 | Jenco/美國 | 
|---|
| 規 格 | |||
| 顯 示 | 范 圍 | 分辨率 | 精度 | 
| pH |  -2.000~16.000pH |  0.01/0.001pH |  ±0.1%F.S. ±1個字 | 
| ORP |  -1999.9~1999.9mV |  1/0.1mV |  ±0.1%F.S. ±1個字 | 
| 離子濃度 |  0.00~119.8conc. |  0.05conc.(0.00~25.00conc.) |  ±2個字 | 
|  0.1conc.(25.00~50.00conc.) | |||
|  0.2conc.(50.00~119.8conc.) | |||
| 溫 度 |  -5.0~125.0℃ |  0.1℃ |  ±0.5℃ | 
| 性 能 | |||
| pH校正液類型 |  4.00,6.86﹠9.18;自動兩點校正 | ||
| pH校正液溫度范圍 |  0~60℃ | ||
| pH溫度補償范圍 |  自動/手動-5.0~125.0℃ | ||
| 終點感應及鎖定 |  有 | ||
| 輸入阻抗 |  >1013Ω | ||
| 溫度補償探棒 |  熱敏電阻10K Ω(25℃) | ||
| 校正數據儲存 |  有 | ||
| 音效回饋 |  所有按鍵 | ||
| 通訊功能 |  RS-232C | ||
| 電 源 |  交流電源轉器(輸出:DC9V)或6節1.5伏特7#電池 | ||
| 工作環境 |  0~50℃,相對濕度<90% | ||
| 尺寸 |  241×86×72mm      | ||
| 重量 |  約430g(不含電池) | ||
| 標準配置 | |||
| 6250 | 主機,6005P電,6節1.5伏特7#電池,交流電源轉換器,軟件光盤,手提箱 | ||
| 選購附件 | |||
| 600S/600L-ORP | 塑殼/玻璃ORP復合電(氧化還原電位測量)            | ||
| GB700E | 可填充玻璃pH復合電(常規測量)  | ||
| GB710E | 復合電(玻璃),粘稠或油脂物體,強酸強堿 | ||
| 600P | 塑殼pH復合電(常規測量)      | ||
| 600C | 復合電(玻璃)(純水測量)    | ||
| 6230AST | 不銹鋼溫度探棒 | ||
產品咨詢
 微信咨詢
微信咨詢