 
	產品中心
 
 
詳細介紹
| 型 號 | WGZ-500B (原WGZ-2AB型) | WGZ-2B | WGZ-3B | WGZ-4000B | 
| 測定原理 | 90°散射光 | |||
| zui小示值(NTU) | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 
| 測量范圍(NTU) | 0~50 0~500 | 0~10 0~100 0~500 | 0~10 0~100 0~1000 | 0~10 0~100 0~1000 0~4000 | 
| 示值誤差 | ±6%(±2%F.S) | |||
| 重復性 | ≤0.5% | |||
| 零點漂移 | ±0.5%F.S | |||
| 供電電源 | 直流1.5V×5節AA堿性干電池,交流電源適配器220V/50Hz/DC7.5V0.2A | |||
產品咨詢
 微信咨詢
微信咨詢